Grundfos Alpha2 pompe de circulation à haut rendement 99271969 Inox , 25-40N, 180 mm, PN 10, 230 V
307,79 €
au lieu de
993,67 €
**
-69%
Vous économisez
685,88 €
19% VAT incluse, plus frais d'expédition
En stock
Délai de livraison: 1-3 jours ouvrés
Points de livraison: 227
Vous avez des questions concernant cet article?
+49 241 - 5183260
Lu. – Ve. 8.00 à 18.00 heures
Details
Grundfos Alpha2 pompe de circulation à haut rendement 99271969
- Inox , 25-40N, 180 mm, PN 10, 230 V
Données techniques
classe de produits | pompe de circulation |
---|---|
Taille de connexion | G 1 1/2 |
Dimension de raccordement carter de pompe | 1 1/2 pouces |
tension d'alimentation | 1 x 230 V. |
Étape de compression de l'article | PN 10 |
Pression nominale de la bride | PN 10 |
longueur d'installation | 180 mm |
Indice d'efficacité énergétique (EEI) | 0,15 |
modèle | 25-40N |
Diamètre nominal | DN 25 |
Degré de protection (IP) | IPX4 |
série | alpha2 |
Matériau du boîtier | acier inoxydable |
Matériau de la roue / roue | plastique |
Température moyenne max. (Fonctionnement continu) | 110 ° C |
Température moyenne min. (Fonctionnement continu) | 0 ° C |
lien | Filetage extérieur cylindrique à gaz (BSPP) |
courant | 0,18 A. |
fréquence | 50/60 Hz |
débit nominal | 1,5 m³ / h |
Classe d'isolation selon CEI | fa |
Puissance moteur consommée (P1) | 18 W. |
hauteur de pompage | 104 mm |
Tête au débit volumique nominal | 19,71 kPa |
pompe double | aucun |
Avis
** prix de gros moyen